Automatické kotle VERNER A251, A501
Vážení zákazníci,
přemýšlíte o koupi automatického kotle VERNER? Víme, že nejlepší radu dostanete vždy od uživatelů, kteří mají s kotlem VERNER již zkušenosti. Proto jsme pro Vás připravili seznam referenčních míst, které je po dohodě možné navštívit. Máte tak jedinečnou možnost získat informace přímo od uživatele automatického kotle VERNER a navíc vidět kotel přímo v provozu.
Vzhledem k ochraně soukromí majitelů kotlů VERNER Vám přesnou adresu a další kontaktní informace rádi sdělíme po zavolání na tel. číslo 491 462 135 nebo napsání emailu na simek@verner.cz.
Pevně věříme, že Vám tato služba poskytne cenné informace a praktické zkušenosti přímo z první ruky.

Kotelny, které jsou znázorněny modře a které jsou také uvedeny v následující tabulce lze po dohodě navštívit.
| Kraj | Město | Typ | Výkon |
| Jihočeský | Černěves, Vodňany | A251 | 25 kW |
| Jihočeský | Prachatice | A501 | 50 kW |
| Jihomoravský | Měřín | A251 | 25 kW |
| Jihomoravský | Díly, Mutěnice | A251.1 | 25 kW |
| Jihomoravský | Iváň, Pohořelice | A251 | 25 kW |
| Jihomoravský | Příhon, Bučovice | A251 | 25 kW |
| Jihomoravský | Švábenice, Ivanovice | A251 | 25 kW |
| Liberecký | Česká Lípa | A251 | 25 kW |
| Liberecký | Jablonné v Podještědí | A251 | 25 kW |
| Liberecký | Beškov | A251 | 25 kW |
| Liberecký | Příchovice, Kořenov | A501 | 50 kW |
| Královehradecký | Bartošovice v Orlických Horách | A251.1 | 25 kW |
| Královehradecký | Dvůr Králové nad Labem | A251 | 25 kW |
| Královehradecký | Horní Adršpach | A251 | 25 kW |
| Královehradecký | Vlčice | A501 | 50 kW |
| Královehradecký | Svobodné Dvory | A501 | 50 kW |
| Moravskoslezský | Šenov u Nového Jičína | A251 | 25 kW |
| Moravskoslezský | Frýdlant na Ostravicí | A251 | 25 kW |
| Moravskoslezský | Bílovec | A501 | 50 kW |
| Olomoucký | Bukovany, Olomouc | A251 | 25 kW |
| Olomoucký | Bernartice u Jeseníku | A251.1 | 25 kW |
| Olomoucký | Horní Úlehla, Olomouc | A251 LS | 25 kW |
| Olomoucký | Troubky | A251 | 25 kW |
| Pardubický | Sloupnice | A251 | 25 kW |
| Plzeňský | Lhotka, Dolní Bělá | A251 | 25 kW |
| Středočeský | Hrubý Jeseník, Oskořínek | A251.1 | 25 kW |
| Středočeský | Sedlčany | A251 | 25 kW |
| Středočeský | Čáslav | A251 | 25 kW |
| Ústecký | Roudnice nad Labem | A251 | 25 kW |
| Hlavní Město Praha | Vinoř, Praha – 9 | A251 | 25 kW |
| Karlovarský | Chýše | A251 | 25 kW |
| Zlínský | Boršice u Blatnice | A25 | 25 kW |
| Zlínský | Zádveřice | A251 | 25 kW |
| Zlínský | Racková | A251.1 | 25 kW |
| Zlínský | Troubky, Zdounky | A251 | 25 kW |
| Vysočina | Vokov, Pelhřimov | A251 | 25 kW |
| Vysočina | Zbilidy, Dušejov | A251.1 | 25 kW |
| Vysočina | Bystřice pod Pernštejnem | A251.1 | 25 kW |
| Vysočina | Jemnice | A501 | 50 kW |
| Vysočina | Vladislav | A501 | 50 kW |
